こちらは、今までのデータ復旧パソコン(重度障害)又は、修理とデータ復旧(重度障害)同時の事例の一部です。同じ現象や状態であっても、原因はさまざまです。メーカー/機種/製造世代/内部規格/部品規格/部品スペック/内部構造/故障と障害の程度 等により異なります。
又、修理を伴う場合、国内メーカーパソコンでも部品の多くは、海外生産に依存しており、生産国の政治不安/経済情勢/自然災害等の影響と需要と供給のバランスにより変動します。それにより、日本国内での市場価格も同様に変動(安価→高価/高価→安価)します。
それにより、事例の内容が全ての個体に当てはまるとは限りません。「データ復旧のご参考一例」としてご覧頂ければ幸いです。(rinpa株式会社パソコンステーションでの作業内容と使用部品の表記)

記録メディアの全体の領域からの復旧です。復旧料金は、1)記録メディアの種類 2)容量 3)RAID構成か否かにより算出されます。
1)記録メディアの種類

2)容量

3)RAID構成






「パソコン修理とデータ復旧(重度障害)」「データ復旧(同左)」の事例です。
「パソコン修理」「パソコン修理とデータ(無障害~中度障害)取り出し」「データ(同左)取り出し」は、ノートパソコン修理 をご参照下さい。

ノートパソコン Lenovo (1TB以下/RAIDでは無い) | データ取り出し依頼 |
SSD重度障害 (セキュリティロックSSD、データ領域不正) | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥97,200 |
ノートパソコン用HDD Seagate (1TB以下/RAIDでは無い) | データ取り出し依頼 |
ハードディスク重度障害 (電気的障害、制御情報破損によるリード不能、データ領域不正) | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥82,080 |
ノートパソコン TOSHIBA (1TB以下/RAIDでは無い) | データ取り出しとパソコン修理の依頼 |
ハードディスクの故障及び ハードディスク重度障害 (電気的障害、制御情報破損によるリード不能、データ記録面障害、データ領域不正) | リカバリ作業+ハードディスク交換 +データ復旧 |
ハードディスク | ¥124,200 |
ノートパソコン TOSHIBA (1TB以下/RAIDでは無い) | データ取り出し依頼 |
ハードディスク重度障害 (データ記録面障害、データ領域不正、ファイルシステム破損) | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥86,400 |
ノートパソコン SONY (1TB以下/RAIDでは無い) | データ取り出し依頼 |
ハードディスク重度障害 (データ記録面障害、データ領域不正、ファイルシステム破損) | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥86,400 |
ノートパソコン SONY (1TB以下/RAIDでは無い) | 起動しない |
ハードディスク重度障害 (データ記録面障害、データ領域不正、ファイルシステム破損) | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥82,080 |
ノートパソコン NEC (1TB以下/RAIDでは無い) | 起動しない 異音がする |
ハードディスクの故障及びハードディスク重度障害 (内部障害によるリード不能、データ記録面障害、データ領域不正、ファイルシステム破損 ) | リカバリ作業+ハードディスク交換 +リカバリディスク作成+データ復旧 |
DVD ハードディスク | ¥122,040 (パソコン修理作業+データ復旧 同時) |
ノートパソコン FUJITSU (1TB以下/RAIDでは無い) | データ取り出しとパソコン修理の依頼 起動しない |
ハードディスクの故障及び ハードディスク重度障害 | リカバリ作業+ハードディスク交換 +リカバリディスク作成+データ復旧 |
DVD ハードディスク | ¥100,440 (パソコン修理作業+データ復旧 同時) |
ノートパソコン SONY (1TB以下×2台/RAID構成/HDD) | 起動しない |
HDD重度障害 | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥157,500 |
ノートパソコン NEC (1TB以下/RAIDでは無い) | 起動しない |
ハードディスク重度障害 | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥78,750 |
ノートパソコン FUJITSU (1TB以下/RAIDでは無い) | Dが容量フルによる故障 |
ハードディスク重度障害 | データ復旧 (別外付けHDDへ) |
なし | ¥78,750 |
